应用谱图搜索
按第一个字的首字母查找:
- 糖类(1)-Carbomix Pb-NP10:5%, 10 µm, 5%, 7.8 x 300 mm
- 紫杉醇提取物(3)-GP-C8, 5 µm,120 Å, 4.6 x 150 mm
- 有机酸(2)- Carbomix H-NP10:8%, 10 µm, 8%, 7.8 x 300 mm
- 奥美拉唑肠溶胶囊(3)-BR-C18, 5 µm, 120 Å, 4.6 x 250 mm
- 嘌呤类生物碱-HP-C18, 5 µm, 120 Å, 4.6 × 150 mm
- 有机酸(1)-HP-C18 , 5 µm, 120 Å, 4.6 ×150 mm
- 更昔洛韦-HP-C18, 5 µm, 120 Å, 4.6 x 250 mm
- 头孢米诺钠-Zenix SEC-100, 3 µm, 100 Å, 7.8 x 300 mm
- 塞来昔布-GP-Phenyl, 5 µm, 120 Å, 4.6 x 250 mm
- 维生素D3- Bio-C18, 5 µm, 200Å, 4.6 x 150 mm
- 葛根(1)-Amethyst C18-H, 5 µm, 120 Å, 4.6 x 250 mm
- 盐酸伊伐布雷定-Chiralomix SA-5, 5 µm, 4.6 x 250 mm
- 附子-Amethyst C18-H, 5 µm, 120 Å, 4.6 x 250 mm
- 蛋白中的海藻糖和甘露醇-Carbomix H-NP10:8%, 10 µm, 7.8 x 300 mm
- 葡萄糖、果糖、木糖醇-Carbomix Ca-NP10, 10 µm, 8%, 7.8 x 300 mm
- 寡聚腺苷酸(2)-Proteomix SAX-NP5, 5 µm, 4.6 x 250 mm
- 重组人生长激素-Zenix-150 , 3 µm, 150 Å, 7.8 x 300 mm
- 寡聚腺苷酸(1)-Proteomix SAX-NP5, 5 µm, 4.6 x 250 mm
- 米格列醇-HP-Amino, 5 µm,120 Å, 4.6 x 300 mm
- siRNA-Proteomix SAX-NP5 , 5 µm, 4.6 x 250 mm
- 盐酸异丙嗪-Sapphire-C18, 5 mm, 100 Å, 4.6 x150 mm
- 碘海醇-GP-C18, 5 µm, 120 Å, 4.6 x 250 mm
- 盐酸雷尼替丁-HP-C18, 5 µm, 120 Å, 4.6 x 150 mm
- 乳糖-HP-Amino, 5 µm, 120 Å, 4.6 x 300 mm
- 益母草-Polar-Prophylamide, 5 µm, 120 Å , 4.6 x 250 mm
页次:16/27 每页25 总数669
首页 上一页 下一页 尾页 转到: