比较正规的足球外围app提供多种硅胶基质球形填料,广泛应用于制药、天然药化、化学合成、生物及生化等领域产品的提取及纯化。这些填料的粒径包括 5、10、15、30 (20-40)及 50 ( 40-60 ) μm 等多种级别,孔径有 60 Å、120 Å和 300 Å 等多种规格,键合的固定相类型包括 C18、C8、C4、苯基、腈基、氨基、磺酸基等。比较正规的足球外围app同时也可以根据客户的要求定制填料。
固定相 | 化学 结构 |
可选粒径 (μm) |
孔径 (Å) |
比表面积 (m2/g) |
碳载量(%) | pH适用范围 | 键合方式 | 特性及应用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C18 | GP-C18 | 5,10,15,20, 20-40, 40-60 |
60 120 |
450 300 |
19 18 |
2-8.5 | 单层全封尾 | 通用性最好的反相填料,广泛应用于药物分子、合成多肽、天然产物以及酸性、中性和碱性化合物等的反相分离。 |
BR-C18 | 5,10 | 120 | 300 | 19 | 1.5-11 | 三官能团 全封尾 |
适用于碱性化合物的分离或者分离过程中要求流动相的pH值较高的情况。 | |
Amethyst C18-H | 10 | 120 | 350 | 19 | 2-8.5 | 三官能团 全封尾 |
耐碱性好的反相填料 | |
HP-C18 | 5,10,15,20, 20-40, 40-60 |
120 | 300 | 15 | 2-8.5 | 单层全封尾 | 广泛应用于高含水比例的流动相。可分离药物分子、维生素、天然产物、多肽及其它极性分子等。 | |
Bio-C18 | 10 | 200 300 |
200 105 |
10 7 |
2-8.5 | 单层全封尾 | 适用于分离过程中需要填料孔径较大,或者需要高含水比例流动相的情形。 | |
Sapphire-C18 | 10 | 100 | 450 | 17 | 2-8.5 | 单层全封尾 | 有效改善拖尾。适用于碱性化合物 | |
C8 | GP-C8 | 5,10,20-40, 40-60 |
60 120 |
450 300 |
15 11 |
2-8.5 | 单层全封尾 | 适用于药物分子,雌激素,以及酸性、中性和碱性化合物等的反相分离。 |
Bio-C8 | 10,15 | 300 | 105 | 5.2 | 2-8.5 | 单层全封尾 | 适用于分离过程中需要填料孔径较大时的情形。可分离药物分子、维生素、蛋白、多肽和其它极性分子等。 | |
Bio-C8 (2) (10 μm,200 Å ) |
10 | 200 | 200 | 8 | 2-12 | 单层全封尾 | 胰岛素纯化专用填料 | |
Bio-C8 (2) (8 μm,100 Å ) |
8 | 100 | 310 | 12 | 2-12 | 单层全封尾 | 优化的孔径结构实现了高稳定性以及高载量的能力;拥有高分辨率、高重现性等特点,是实现疏水性和亲水性化合物分离的最佳选择。 | |
C4 | GP-C4 | 5,10,20-40, 40-60 |
120 | 300 | 8.0 | 2-8.5 | 单层全封尾 | 胰岛素纯化专用填料 |
Bio-C4 | 5,10,20-40, 40-60 |
300 | 105 | 3.1 | 2-8.5 | 单层全封尾 | 适用于分离过程中需要填料孔径较大时的情形。可分离干扰素等蛋白和多肽分子。 | |
Phenyl | GP-Phenyl | 5,10,20-40, 40-60 |
120 | 300 | 11 | 2-8.5 | 单层全封尾 | 适用于分离芳香族化合物、抗生素、脂类以及含环状结构的化合物。 |
固定相 | 粒径 (μm) | 孔径 (Å) | 订货号 |
---|---|---|---|
GP-C18 | 5 | 60 | 110105061 |
120 | 110105121 | ||
10 | 60 | 110110061 | |
120 | 110110121 | ||
15 | 120 | 110115121 | |
20 | 60 | 110120061 | |
120 | 110120121 | ||
20-40 | 120 | 110130121 | |
40-60 | 60 | 110150061 | |
120 | 110150121 | ||
BR-C18 | 5 | 120 | 110805121 |
10 | 120 | 110810121 | |
Amethyst C18-H | 5 | 120 | 110805121 |
10 | 120 | 110810121 | |
Amethyst C18-H | 5 | 12 | 111505121 |
10 | 120 | 111510121 | |
HP-C18 | 5 | 120 | 110405121 |
10 | 120 | 110410121 | |
15 | 120 | 110415121 | |
Bio-C18 | 5 | 300 | 110505301 |
10 | 300 | 110510301 | |
15 | 300 | 110515301 | |
Bio-C8 | 10 | 300 | 110610301 |
Sapphire-C18 | 5 | 100 | 111905101 |
10 | 100 | 111910101 | |
GP-C8 | 5 | 120 | 110205121 |
10 | 120 | 110210121 | |
15 | 120 | 110215121 | |
50 | 120 | 110250121 | |
Bio-C8(2) | 8 | 100 | 111208101 |
10 | 200 | 111210201 | |
Bio-C4 | 5 | 300 | 110705301 |
10 | 300 | 110710301 | |
15 | 300 | 110715301 | |
GP-Phenyl | 5 | 60 | 110905061 |
120 | 110905121 | ||
10 | 60 | 110910061 | |
120 | 110910121 | ||
15 | 60 | 110915061 | |
120 | 110915121 |
预装柱规格可定制