比较正规的足球外围app生产的 C18 填料,以球形、高纯度硅胶为原料,粒径 10 μm,孔径有 100 Å、120 Å、200 Å 和 300Å 等规格可供选择。采用不同封尾技术,适应多种样品。具有独特的官能团化学键合技术可避免形成复合的 C18 分子层,均匀的涂层确保了固定相具有高选择性和高分辨率的分离特点。
C18 填料具有耐压性好、反压低及高流速下分辨率良好等特点;并且具有良好的物理及化学稳定性、高度批次间重现性,适用从研发到线性放大再到工业化生产的全过程。
填料类型 | 通用型 | 耐碱型 | 耐水相 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
GP-C18 | BR-C18 | HP-C18 | ||
粒径大小 | 10 μm | 10 μm | 10 μm | Coulter Multisizer |
粒径分布 | ≤1.35 | ≤1.35 | ≤1.35 | Coulter Multisizer |
孔径 | 120 Å | 120 Å | 120 Å | B.E.T法 |
密度 | 0.6 g/mL | 0.6 g/mL | 0.6 g/mL | - |
比表面积 | 300m2/g | 350m2/g | 350m2/g | B.E.T法 |
孔容 | 1.0 mL/g | 1.0 mL/g | 1.0 mL/g | B.E.T法 |
碳载量 | 17.0% | 19.5% | 15% | CHN分析仪 |
金属(Fe)含量 | <10 ppm | <10 ppm | <10 ppm | ICP |
金属(AI)含量 | <10 ppm | <10 ppm | <10 ppm | |
金属(Na)含量 | <10 ppm | <10 ppm | <10 ppm |
色谱柱:GP C18( 10μm , 120 Å,4.6x250mm)
样品:1.Anine ( 0.1%) ; 2.Anisole (0.5% ) ;
色谱柱:GP-C18(10 μm,120 Å,4.6x 150 mm)
样品:1.Anine(0.1%) ; 2.Anisole( 0.5% ) ;
色谱柱:BR-C18 ( 10 μm , 120 Å ,4.6x250 mm )
样品:1.Anine (0.1%) ; 2.Anisole ( 0.5% ) ;
色谱柱:BR-C18 ( 10 μm , 120 Å,2.1x50 mm )
样品:Touene(1%)
固定相 | 粒径(μm) | 孔径(Å) | 订货号 |
---|---|---|---|
GP-C18 | 5 | 60 | 110105061 |
120 | 110105121 | ||
10 | 60 | 110110061 | |
120 | 110110121 | ||
15 | 120 | 110115121 | |
20 | 60 | 110120061 | |
120 | 110120121 | ||
20-40 | 120 | 110130121 | |
40-60 | 60 | 110150061 | |
120 | 110150121 | ||
BR-C18 | 5 | 120 | 110805121 |
10 | 120 | 110810121 | |
HP-C18 | 5 | 120 | 110405121 |
10 | 120 | 110410121 | |
15 | 120 | 110415121 |
预装柱规格可定制