比较正规的足球外围appGenerik FPLC玻璃空柱管适用于中、低压液相层析色谱的分析纯化,最大的耐受压力可以达到900 psi ( 60 bar )。玻璃柱管内径最大50 mm,最小6.6 mm,长度最大可达到500 mm。柱管末端有三种型号可供选择:两端均可调节( AA型 ),一端可调另一端固定( AF型 ), 两端均固定不可调节( FF型 )。一根可调末端的最大调节高度为80 mm,便捷的设计使柱床高度的调节更加方便。任何一款都可以给您以下的功能体验:
操作参数 | |
操作温度 | 4-20℃ |
---|---|
操作温度 | 1-14 |
化学稳定性 | 耐受:常规水溶液及大部分有机溶液; 不耐受:丙酮,酮类,氯化烃类,脂肪酯类,苯酚,>10%NaOH,10%HCI,>5%的乙酸以及强无机酸。 |
材质 | |
玻璃管 | 硼硅玻璃 |
---|---|
适配器柱塞 | 聚四氟乙烯,8 cm调节范围 |
筛板 | 聚乙烯 |
O型密封圈 | FKM/FPM ( 氟橡胶 ) |
调节帽 | Acetal (缩醛) |
固定帽 | Acetal (缩醛) |
连接帽 | 玻璃填充聚丙烯 |
管线 | 聚四氟乙烯 |
耐受压力 | |
ID-6.6 mm | 900 psi (62 bar=6.2 MPa) |
---|---|
ID-10 mm | 600 psi (41 bar=4.1 MPa) |
ID-15 mm | 300 psi (21 bar=2.1 MPa) |
ID-25 mm | 150 psi (10 bar=1 MPa) |
ID-35 mm | 150 psi (10 bar=1 MPa) |
ID-50 mm | 100 psi (6.9 bar=0.69 MPa) |
空柱管 | 规格 | AF | AA | FF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
货号 | 内径x长度 (mm) |
柱床高度 (cm) |
柱床体积 (mL) |
柱床高度 (cm) |
柱床体积 (mL) |
柱床高度 (cm) |
柱床体积 (mL) |
202000-0605-AF/AA/FF | 6.6x50 | 0.24-2 | 0.1-0.7 | 0.24-0.2 | 0.1-0.7 | 2 | 0.7 |
202000-0610-AF/AA/FF | 6.6x100 | 0.24-7 | 0.1-2.4 | 0.24-7 | 0.1-2.4 | 7 | 2.4 |
202000-0615-AF/AA/FF | 6.6x150 | 4-12 | 1.4-4.1 | 0.24-12 | 0.1-4.1 | 12 | 4.1 |
202000-0625-AF/AA/FF | 6.6x250 | 14-22 | 4.8-7.5 | 6-22 | 2.1-7.5 | 22 | 7.5 |
202000-0640-AF/AA/FF | 6.6x400 | 29-37 | 9.9-12.7 | 21-37 | 7.2-12.7 | 37 | 12.7 |
202000-1010-AF/AA/FF | 10x100 | 0.24-7 | 0.2-5.5 | 0.24-7 | 0.2-5.5 | 7 | 5.5 |
202000-1015-AF/AA/FF | 10x150 | 4-12 | 3.1-9.4 | 0.24-12 | 0.2-9.4 | 12 | 9.4 |
202000-1025-AF/AA/FF | 10x250 | 14-22 | 11-17.3 | 6-22 | 3.1-17.3 | 22 | 17.3 |
202000-1040-AF/AA/FF | 10x400 | 29-37 | 22.8-29.1 | 21-37 | 16.5-29.1 | 37 | 29.1 |
202000-1050-AF/AA/FF | 10x500 | 39-47 | 30.6-36.9 | 31-47 | 24.3-36.9 | 47 | 36.9 |
202000-1510-AF/AA/FF | 15x100 | 0.24-7 | 0.4-12.4 | 0.24-7 | 0.4-12.4 | 7 | 12.4 |
202000-1515-AF/AA/FF | 15x150 | 4-12 | 7.1-21.2 | 0.24-12 | 0.4-21.2 | 12 | 21.2 |
202000-1525-AF/AA/FF | 15x250 | 14-22 | 24.7-38.9 | 6-22 | 10.6-38.9 | 22 | 38.9 |
202000-1540-AF/AA/FF | 15x400 | 29-37 | 51.2-65.4 | 21-37 | 37.1-65.4 | 37 | 65.4 |
202000-1550-AF/AA/FF | 15x500 | 39-47 | 68.9-83.0 | 31-47 | 54.8-83.0 | 47 | 83 |
202000-2510-AF/AA/FF | 25x100 | 0.24-7 | 1.2-34.4 | 0.24-7 | 1.2-34.4 | 7 | 34.4 |
202000-2515-AF/AA/FF | 25x150 | 4-12 | 19.6-58.9 | 0.24-12 | 1.2-58.9 | 12 | 58.9 |
202000-2525-AF/AA/FF | 25x250 | 14-22 | 68.7-108.0 | 6-22 | 29.4-108.0 | 22 | 108 |
202000-2540-AF/AA/FF | 25x400 | 29-37 | 142.3-181.6 | 21-37 | 103.1-181.6 | 37 | 181.6 |
202000-2550-AF/AA/FF | 25x500 | 39-47 | 191.4-230.7 | 31-47 | 152.1-230.7 | 47 | 230.7 |
202000-3515-AF/AA/FF | 35x150 | 4-12 | 38.5-115.4 | 0.24-12 | 2.3-115.4 | 12 | 115.4 |
202000-3525-AF/AA/FF | 35x250 | 14-22 | 134.7-211.6 | 6-22 | 57.7-211.6 | 22 | 211.6 |
202000-3540-AF/AA/FF | 35x400 | 29-37 | 279.0-355.9 | 21-37 | 202.0-355.9 | 37 | 355.9 |
202000-5025-AF/AA/FF | 50x250 | 14-22 | 280.4-440.6 | 6-22 | 120.2-440.6 | 22 | 440.6 |
202000-5040-AF/AA/FF | 50x400 | 29-37 | 580.7-741.0 | 21-37 | 420.5-741.0 | 37 | 741 |
202000-5050-AF/AA/FF | 50x500 | 39-47 | 781.0-941.2 | 31-47 | 620.8-941.2 | 47 | 941.2 |
注:AF:表示柱管一端为固定末端,另一端配一个适配器
AA:表示两端各配一个适配器
FF:表示两端均为固定末端,柱高不可调节。