应用谱图搜索
按第一个字的首字母查找:
- 人免疫球蛋白(2)-SRT SEC-300, 5 µm, 300 Å, 7.8 x 600 mm SRT SEC-300, 5 µm, 300 Å, 7.8 x 50 mm
- 曲酸-Polar-Imidazole, 5 μm, 120 Å, 4.6 x 250 mm
- 氢化可的松(3)-HP-Silica, 3 µm, 120 Å, 4.6 x 150 mm
- 葡萄糖转换液中苯丙氨酸-GP-C18, 5 μm, 120 Å, 4.6 x 250 mm
- 葡萄糖、麦芽糖、麦芽三糖-Proteomix SAX-NP5, 5 μm, 4.6 x 150 mm
- 葡萄糖、果糖、蔗糖-Carbomix H-NP10, 10 µm, 8%, 7.8 x 300 mm
- 匹多莫德-HP-C18, 5 µm, 120 Å, 4.6 x 250 mm
- 诺氟沙星(1)-Amethyst C18-H, 5 mm, 120 Å, 4.6 x 250 mm
- 米力农-GP-C8, 5 µm, 120 Å, 4.6 x 250 mm
- 麦芽三糖和麦芽四糖- Carbomix H-NP10, 10 µm, 5%, 7.8 x 300 mm
- 硫酸头孢喹诺-GP-Phenyl, 5 µm, 120 Å, 4.6 x 250 mm
- 来氟米特-Amethyst C18-H, 5 µm, 120 Å, 4.6 x 150 mm
- 接骨七厘片中的柚皮苷-Bio-C18, 5 µm, 200 Å, 4.6 x 150 mm
- 甲酸和乙酰丙酸-Carbomix H-NP5, 5 μm, 8%, 7.8 x 300 mm
- 混合糖(2)-Carbomix Pb-NP10, 10 μm, 5%, 7.8 x 300 mm
- 黄芪甲苷-GP-C18, 5 µm, 120 Å, 4.6 x 150 mm
- 红景天苷- Bio-C18, 5 µm, 300 Å, 4.6 x 250 mm
- 法莫替丁片(2)-GP-C18, 5 µm, 120 Å, 4.6 x 250 mm
- 法莫替丁片(1)-Amethyst C18-H, 5 µm, 120 Å, 4.6 x 250 mm
- 儿茶素类化合物-Sapphire-C18, 5 µm, 100 Å, 4.6 x 250 mm
- 多肽(3)-SRT SEC-150, 5 µm, 150 Å, 7.8 x 300 mm
- 低分子量肝素钠(3)-Zenix SEC-300, 3 µm, 300 Å, 7.8 x 300 mm Zenix SEC-150, 3 µm, 150 Å, 7.8 x 300 mm Zenix
- 低分子量肝素钠(2)-Zenix SEC-300, 3 µm, 300 Å, 7.8 x 300 mm Zenix SEC-100, 3 µm, 100 Å, 7.8 x 300 mm Zenix
- 低分子量肝素钠(1)-Zenix SEC-100, 3 µm, 100 Å, 7.8 x 300 mm Zenix SEC-100, 3 µm, 100 Å, 7.8 x 300 mm Zenix
- 蛋白质-Zenix SEC-150, 3 μm, 150 Å, 7.8 x 300 mm
页次:18/27 每页25 总数669
首页 上一页 下一页 尾页 转到: